DKW-SERIE WANDGEMONTEERDE LITHIUMBATTERIJ
Technische parameters
MODEL | DKW-5 48100 | DKW-5 48200 |
Energiecapaciteit | 5120WH | 10240WH |
Beoordeelde capaciteit | 100AH | 200 Ah |
Type batterij | LiFePO4 | LiFePO4 |
LAAD- EN ONTLADINGPARAMETER | ||
Nominale spanning | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
Minimale ontladingsspanning | 43,2 VDC | 43,2 VDC |
Maximale laadspanning | 58,4 VDC | 58,4 VDC |
Max.Laadstroom | 100A | 200A |
Max.Ga door met het ontladen van de stroom | 100A | 200A |
Max.Aanbevolen DOD | >90% | >90% |
ALGEMENE INFORMATIE. | ||
Communicatie | KAN/R485/R232 | KAN/R485/R232 |
Bluetooth/WIFI | Optioneel | Optioneel |
IP-klasse | IP54 | IP54 |
SOC-weergave | LCD-scherm | LCD-scherm |
Cyclus leven | ≥6000 cycli @25ºC, 0,5C, 90% DOD | ≥6000 cycli @25ºC, 0,5C, 90% DOD |
Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
Levensduur | 20 jaar | 20 jaar |
Koeling | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
Vervoer | UN38, veiligheidsinformatieblad | UN38, veiligheidsinformatieblad |
OMGEVING | ||
Lopende staat | 10%~85% relatieve vochtigheid | 10%~85% relatieve vochtigheid |
Opslag | 5%~85% relatieve vochtigheid | 5%~85% relatieve vochtigheid |
Opladen | 0 tot +50ºC | 0 tot +50ºC |
Ontladen | -20 tot +55ºC | -20 tot +55ºC |
Opslag | 0 tot +45ºC | 0 tot +45ºC |
STANDAARD | ||
Afmetingen (B*D*H) mm | 610*410*166,5mm | 790*580*166,5mm |
Verpakkingsgrootte (B*D*H) mm | 685*485*250mm | 865*655*250mm |
Netto gewicht / kg ) | 54 kg | 95 kg |
Bruto gewicht (kg ) | 56,5 kg | 97,5 kg |
Technische kenmerken
●Lange levensduur:10 keer langere levensduur dan loodzuurbatterijen.
●Hogere energiedichtheid:de energiedichtheid van de lithiumbatterij is 110wh-150wh/kg, en het loodzuur is 40wh-70wh/kg, dus het gewicht van de lithiumbatterij is slechts 1/2-1/3 van de loodzuurbatterij als dezelfde energie wordt gebruikt.
●Hoger vermogen:0,5c-1c continue ontladingssnelheid en 2c-5c piekontladingssnelheid, geven een veel krachtigere uitgangsstroom.
●Breder temperatuurbereik:-20℃~60℃
●Superieure veiligheid:Gebruik veiliger lifepo4-cellen en een BMS van hogere kwaliteit, voor volledige bescherming van het batterijpakket.
Overspanningsbeveiliging
Overstroombeveiliging
Kortsluitingsbeveiliging
Bescherming tegen overbelasting
Bescherming tegen overontlading
Bescherming tegen omgekeerde verbinding
Bescherming tegen oververhitting
Bescherming tegen overbelasting