DKSS-SERIE ALLES-IN-ÉÉN 48V LITHIUMBATTERIJ MET OMVORMER EN CONTROLLER 3-IN-1
Technische parameters
MODEL DKSRS02-50TV DKSRS02-100TV DKSRS02-150TV DKSRS02-100TX DKSRS02-150TX DKSRS02-200TX DKSRS02-250TX | |||||||
Energiecapaciteit | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWu/5 kW | 25,6 kWu/5 kW |
AC-racted-vermogen | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 10,2 kW | 10,2 kW | 10,2 kW | 10,2 kW |
Overspanning | 11000 VA | 11000 VA | 11000 VA | 20400 VA | 20400 VA | 20400 VA | 20400 VA |
AC-uitgang | 230VAC ±5% | ||||||
AC-ingang | 170-280VAC (voor personal computers), 90-280VAC (voor huishoudelijke apparaten) 50Hz/60Hz (automatische detectie) | ||||||
MAX. PV-ingangsvermogen | 6 kW | 11 kW | |||||
MPPT-spanningsbereik | 120-450 VDC | 90-450 VDC | |||||
MAX.MPPT-spanning | 500Vdc | ||||||
MAX. PV-ingangsstroom | 27A | ||||||
MAX. MPPT-efficiëntie | 99% | ||||||
MAX. PV-laadstroom | 110A | 160A | |||||
MAX. AC-laadstroom | 110A | 160A | |||||
Batterijmodule AANTAL | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Batterijspanning | 51,2 VDC | ||||||
Type batterijcel | LiFePO4 | ||||||
Max. Aanbevolen DOD | 95% | ||||||
Werkmodus | AC-prioriteit/zonne-prioriteit/batterijprioriteit | ||||||
Communicatie-interface | RS485/RS232/KAN, WIFI (optioneel) | ||||||
Vervoer | UN38.3 veiligheidsinformatieblad | ||||||
Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | ||||||
Bedrijfstemperatuur | -10ºC tot 55ºC | ||||||
Afmetingen (B*D*H) mm | Batterijmodule: 620*440*200 mm Omvormer: 620*440*184 mm Beweegbare basis: 620*440*129 mm | ||||||
Netto gewicht (kg) | 79 kg | 133 kg | 187 kg | 134 kg | 188 kg | 242 kg | 296 kg |
Technische kenmerken
Lange levensduur en veiligheid
Verticale industrie-integratie zorgt voor meer dan 6000 cycli met 80% DOD.
Eenvoudig te installeren en te gebruiken
Geïntegreerd omvormerontwerp, eenvoudig te gebruiken en snel te installeren.Klein formaat, minimaliseert installatietijd en kosten Compact
en stijlvol ontwerp geschikt voor uw lieve thuisomgeving.
Meerdere werkmodi
De omvormer heeft verschillende werkmodi. Of het nu wordt gebruikt voor de hoofdstroomvoorziening in een gebied zonder elektriciteit of voor een back-upstroomvoorziening in een gebied met onstabiele stroomvoorziening om plotselinge stroomuitval op te vangen, het systeem kan flexibel reageren.
Snel en flexibel opladen
Een verscheidenheid aan oplaadmethoden, die kunnen worden opgeladen met fotovoltaïsche of commerciële energie, of beide tegelijkertijd
Schaalbaarheid
U kunt tegelijkertijd 4 accu's parallel gebruiken en maximaal 20 kWh voor uw gebruik leveren.