DKR-SERIE RACK GEMONTEERDE LITHIUMBATTERIJ
Technische parameters
MODEL | DKS4800-15S | DKS48100-15S |
Energiecapaciteit | 5120WH /4800WH | 10240WH / 9600WH |
Nominale capaciteit | 100Ah | 200AH |
Batterijtype | LiFe PO4 | LIFEPO4 |
LAAD- EN ONTLAADPARAMETER | ||
Nominale spanning | 51,2 VDC /48 VDC | 51,2 VDC /48 VDC |
Minimale ontladingsspanning | 43,2 VDC /40,5 VDC | 43,2 VDC /40,5 VDC |
Maximale laadspanning | 58,4 VDC / 54,5 VDC | 58,4 VDC / 54,5 VDC |
Maximale laadstroom | 100A | 200A |
Max. doorgaande ontlaadstroom | 100A | 200A |
Max. Aanbevolen DOD | >90% | >90% |
ALGEMENE INFO. | ||
Mededeling | CAN /R485 /R232 | CAN /R485 /R232 |
Bluetooth / WIFI | Optioneel | Optioneel |
IP-klasse | IP54 | IP54 |
SOC-weergave | LED / LCD (optioneel) | LED / LCD (optioneel) |
Cyclusleven | ≥6000 cycli bij 25ºC, 0,5C, 90% DOD | ≥6000 cycli bij 25ºC, 0,5C, 90% DOD |
Garantie | 5 jaar | Garantie |
Levensduur | 20 jaar | Levensduur |
Koeling | Natuurlijke convectie | Koeling |
Vervoer | UN38, MSDS | Vervoer |
OMGEVING | ||
Lopende staat | 10%~85% RV | Lopende staat |
Opslag | 5%~85% RV | Opslag |
Opladen | 0 tot +50ºC | Opladen |
Ontladen | -20 tot +55ºC | Ontladen |
Opslag | 0 tot +45ºC | Opslag |
STANDAARD | ||
Afmetingen (B*D*H) mm | 515*482*150mm | 770*625*195mm |
Pakketgrootte (B*D*H) mm | 590*515*195mm | 845*658*240mm |
Nettogewicht (kg) | 42 kg | 84 kg |
Brutogewicht (kg) | 44 kg | 87 kg |

Technische kenmerken
●Lange cycluslevensduur:10 keer langere levensduur dan loodzuuraccu's.
●Hogere energiedichtheid:De energiedichtheid van een lithium-ionbatterijpakket is 110 Wh - 150 Wh / kg, en van een loodzuurbatterij is dat 40 Wh - 70 Wh / kg, dus het gewicht van een lithium-ionbatterij is slechts 1 / 2 - 1 / 3 van een loodzuurbatterij bij hetzelfde energieniveau.
●Hoger vermogen:0,5c-1c continue ontladingssnelheid en 2c-5c piekontladingssnelheid, geven een veel krachtigere uitgangsstroom.
●Groter temperatuurbereik:-20℃~60℃
●Superieure veiligheid:Gebruik veiligere Lifepo4-cellen en een BMS van hogere kwaliteit om het batterijpakket volledig te beschermen.
Overspanningsbeveiliging
Overstroombeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Overlaadbeveiliging
Overontladingsbeveiliging
Bescherming tegen omgekeerde verbindingen
Oververhittingsbeveiliging
Overbelastingsbeveiliging
