DKESS-HYBRIDE DRAAGBARE ZONNE-ENERGIE CAMPING 3-IN-ÉÉN LITHIUMBATTERIJ & OMVORMER
Waarom zou u voor ons kiezen?
● 20 jaar professionele ervaring in het ontwerpen, produceren en verkopen van lithiumionbatterijen.
● Voldoet aan ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Zelf geproduceerde cellen zijn betrouwbaarder.
Toepassingen

Groot kamperen en feest

Wetenschappelijk onderzoek en exploratie

Caravan reizen

Nomadisch

Mijnbouw

Militaire noodstroomvoorziening
Model: ESS | 301P | 501P | 102P | 152P/W | 202P/W | 302P/W | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
Capaciteit | Nominaal vermogen | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Piekvermogen (20 ms) | 900VA | 1500VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
Invoer | Standaard batterijspanning | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||
AC-ingangsspanningsbereik | 73~138VAC (110VAC) / 83~148VAC (120VAC) / 145~275VAC (220VAC) / 155~285VAC (230VAC) / 165~295VAC (240VAC) | 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC) / 180VAC~285VAC (230VAC) / 190VAC~295VAC (240VAC) | ||||||||||||
AC-ingangsfrequentiebereik | 45Hz~55Hz (50Hz); 55Hz~65Hz (60Hz) | |||||||||||||
Uitvoer | Conversie-efficiëntie | ≥85% (batterijmodus); >99% (wisselstroommodus) | ||||||||||||
AC-uitgangsspanning | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% (batterijmodus); 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% (AC-modus) | |||||||||||||
AC-uitgangsfrequentie | 50/60 Hz ± 1% (batterijmodus); automatische tracking (AC-modus) | |||||||||||||
AC-uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||||||||||
THD | ≤3% (lineaire belasting) | |||||||||||||
DC-uitgangsspanning | 4 * DC 12 V; 2 * USB (5 V) | 4 * DC 12 V; 4 * USB (5 V) | ||||||||||||
AC-lader | AC-laadstroom | 0~30A (afhankelijk van het model) | ||||||||||||
AC-laadmethode | Drie fasen (constante stroom, constante spanning, zwevende lading) | |||||||||||||
zonnelader (optioneel) | Oplaadmodus | PWM | PWM/MPPT | |||||||||||
Maximale PV-ingangsspanning (Voc) (Bij de laagste temperatuur) | 50V | PWM: 50V; MPPT: 150V | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||||||
PV-ingangsspanningsbereik | 15V~44V | PWM: 30V~44V; MPPT: 30V~120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||||||
Laad- en ontlaadstroom | 20A | 40A | 60A | |||||||||||
Maximaal PV-ingangsvermogen | 280W | 560W | 1680W | 3360W | ||||||||||
Ingebouwde batterij | Capaciteit | 12V50AH | 12V100AH | 24V200AH | 48V200AH | |||||||||
Batterijgrootte (LxBxH)/st. | 229*138*210(228) | 407*174*210(240) | 522*240*218(244) | |||||||||||
Ander | Overdrachtstijd | ≤4ms | ||||||||||||
Bescherming | met beveiliging tegen overspanning, laagspanning, overbelasting, kortsluiting en hoge temperaturen | |||||||||||||
Weergave | LCD en LED | |||||||||||||
Koelweg | Koelventilator met intelligente regeling | |||||||||||||
Communicatie (optioneel) | RS485/APP (WIFI-bewaking of GPRS-bewaking) (Modellen onder 1000 W (inclusief 1000 W) worden niet ondersteund) | |||||||||||||
Werkmodus | d1 | AC-prioriteitsmodus | ||||||||||||
d2 | ECO-modus | |||||||||||||
d3 | Zonneprioriteitsmodus | |||||||||||||
Werk | Bedrijfstemperatuur | -10℃~40℃ | ||||||||||||
Opslagtemperatuur | -15℃~60℃ | |||||||||||||
Hoogte | 2000m (meer dan derating) | |||||||||||||
Vochtigheid | 0%~95%, geen condensatie | |||||||||||||
Fysiek | Afmetingen L x B x H (mm) | 358*192*390 | 488*232*450 | 560*350*928 | 610*535*960 | |||||||||
Nettogewicht (kg) (zonder batterij) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Verpakking | Afmetingen L x B x H (mm) | 400*252*500 | 550*295*625 | 638*427*1063 | 688*612*1093 | |||||||||
Brutogewicht (kg) (zonder batterij) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Hoeveelheid/CTN | 1 stuk per houten kist |









Certificeringen
