DK12V Lithium LifePo4 Battery Series
Parameter
Items | 12V50AH LFP | 12V100AH LFP | 12V150AH LFP | 12V200AH LFP | |
Nominale spanning | 12.8V | ||||
Nominale capaciteit | 50Ah | 100ah | 150AH | 200Ah | |
Nominale energie | 640wh | 1280wh | 1920wh | 2560wh | |
Life Cycli | 6000+ (80% DOD voor effectief lagere totaal van eigendomskosten) | ||||
Aanbevolen laadspanning | 14.4V | ||||
Aanbevolen laadstroom | 12.5a | 25a | 30a | 30a | |
Einde van ontladingsspanning | 11.0v | ||||
Aanval | 10.0a | 20.0a | 30.0a | 40.0a | |
Standaardmethode | Afvoer | 25.0a | 50.0a | 75.0a | 100.0A |
Maximale continue stroom | Aanval | 50.0a | 100.0A | 150.0a | 200.0a |
Afvoer | 50.0a | 100.0A | 150.0a | 200.0a | |
Aanval | <14,6 V (3.65V/cel) | ||||
BMS-afsluitspanning | Afvoer | > 8.0V (2S) (2.0V/cel) | |||
Aanval | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45 ℃) | ||||
Temperatuur | Afvoer | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |||
Opslagtemperatuur | 23 ~ 95 ℉ (-5 ~ 35 ℃) | ||||
Verzendspanning | ≥12.8V | ||||
Module parallel | Maximaal 4 eenheden | ||||
Mededeling | Can2.0/rs232/rs485 | ||||
Casusmateriaal | ABS | ||||
IP -graad | IP66 | ||||
Dimensie (L X W X H) | |||||
Ca. Gewicht | |||||
Laadbehoud en capaciteitsherstelmogelijkheden | Standaard laad de batterij en leg vervolgens op kamertemperatuur opzij voor 28D of 55 ℃ for7d, ChargeretentionRate ≥90%, RecoveryRateOfcharge ≥90 |
